<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外匯教學筆記 &#8211; 美股CFD與外匯保證金開戶推薦｜群益期貨美華：美國財經碩士專業導航</title>
	<atom:link href="https://note701.com/category/forex-beginner-guide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://note701.com</link>
	<description>益期貨槓桿交易部美華，提供合法美股/指數CFD、外匯保證金與大宗商品交易。結合美國財經碩士專業背景，為法人及個人提供全方位資產配置與風險控管教學。美股CFD開戶、群益槓桿交易商評價、外匯保證金開戶推薦</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 14:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://note701.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-images-32x32.png</url>
	<title>外匯教學筆記 &#8211; 美股CFD與外匯保證金開戶推薦｜群益期貨美華：美國財經碩士專業導航</title>
	<link>https://note701.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256027921</site>	<item>
		<title>受保護的內容: 【12F 外匯課】第六節：如何從群益商品中選出你的本命貨幣對？</title>
		<link>https://note701.com/best-forex-pairs-to-trade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[12F 投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯保證金]]></category>
		<category><![CDATA[外匯入門]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://note701.com/?p=3840</guid>

					<description><![CDATA[受密碼保護的文章不會產生內容摘要。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: 【12F 外匯課】第五節：外匯教學入門看懂報價與掌握盈虧</title>
		<link>https://note701.com/forex-pips-and-leverage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[12F 投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯保證金]]></category>
		<category><![CDATA[外匯入門]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://note701.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[受密碼保護的文章不會產生內容摘要。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: 【12F 外匯課】第四節：外匯投資的優點與為什麼要選外匯？</title>
		<link>https://note701.com/why-trade-forex-vs-stocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外匯教學筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F 投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯保證金]]></category>
		<category><![CDATA[外匯入門]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://note701.com/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[受密碼保護的文章不會產生內容摘要。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: 【12F 外匯課】第三節：外匯市場參與者有哪些？是誰移動全球匯率？</title>
		<link>https://note701.com/forex-market-participants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[外匯教學筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F 投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯保證金]]></category>
		<category><![CDATA[外匯入門]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://note701.com/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[受密碼保護的文章不會產生內容摘要。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: 【12F 外匯課】第二節：掌握市場脈動，外匯交易時間</title>
		<link>https://note701.com/best-forex-trading-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[12F 投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學筆記]]></category>
		<category><![CDATA[12F投資筆記]]></category>
		<category><![CDATA[外匯保證金]]></category>
		<category><![CDATA[外匯入門]]></category>
		<category><![CDATA[外匯教學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://note701.com/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[受密碼保護的文章不會產生內容摘要。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3831</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
